| COMPANY | ||||
| CODE NO. | COMPANY NAME |
START |
DATE | |
| OTC1264 | 德 麥 | TEHMAG FOODS CORPORATION | 2015:99 | (09/04/2015) |
| OTC1294 | 漢田生技 | Hi-Lai Foods Co., Ltd | 2024:270 | (09/26/2024) |
| OTC1796 | 金穎生技 | GeneFerm Biotechnology Co.,Ltd. | 2018:22 | (01/22/2018) |
| OTC1295 | 生合公司 | SYNBIO TECH INC. | 2025:147 | (05/27/2025) |
| OTC1780 | 立弘 | ALLIED BIOTECH CORP | 2026:168 | (06/17/2026) |
| OTC4205 | 中華食 | CHUNG HWA FOOD INDUSTRIAL CO., LTD. | 1999:31 | (01/31/1999) |
| OTC4207 | 環泰企業 | Taiwan Fructose Co. Ltd. | 2000:21 | (01/21/2000) |
|
OTC6846 |
綠茵 |
GREENYN BIOTECHNOLOGY CO., LTD. |
2023:135 |
(05/15/2023) |
|
OTC7743 |
金利食安 |
Kee Fresh & Safe Foodtech Co., Ltd. |
2025:140 |
(05/20/2025) |
|
|
||||