¡@
| COMPANY | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| CODE NO. | COMPANY NAME |
START |
DATE | |
| OTC1264 | ¼w ³Á | TEHMAG FOODS CORPORATION | 2015:99 | (09/04/2015) |
| OTC1294 | º~¥Ð¥Í§Þ | Hi-Lai Foods Co., Ltd | 2024:270 | (09/26/2024) |
| OTC1796 | ª÷¿o¥Í§Þ | GeneFerm Biotechnology Co.,Ltd. | 2018:22 | (01/22/2018) |
| OTC1295 | ¥Í¦X¤½¥q | SYNBIO TECH INC. | 2025:147 | (05/27/2025) |
| OTC4205 | ¤¤µØ¹ | CHUNG HWA FOOD INDUSTRIAL CO., LTD. | 1999:31 | (01/31/1999) |
| OTC4207 | Àô®õ¥ø·~ | Taiwan Fructose Co. Ltd. | 2000:21 | (01/21/2000) |
|
OTC6846 |
ºñ¯ô |
GREENYN BIOTECHNOLOGY CO., LTD. |
2023:135 |
(05/15/2023) |
|
OTC7743 |
ª÷§Q¹¦w |
Kee Fresh & Safe Foodtech Co., Ltd. |
2025:140 |
(05/20/2025) |
|
¡@
|
||||
¡@