| NAME | DESCRIPTION | FREQ | START | 
	
		| M1BCH | 
		Changes in Money Supply M1B (NT$ million)貨幣供給額 M1B 增 
		(+) 減 (-) (新台幣百萬元)
 | 
		AM
 | 198887:2
 | 
	
		| M1BCH@FOR | 
		Contributing to Increase (+) or Decrease (-) in M1B - Net Foreign Assets 
		(NT$ million)貨幣供給額 M1B 增 
		(+) 減 (-) 因素 -
		國外資產淨額 (新台幣百萬元)
 | 
		AM
 | 198787:1
 | 
	
		| M1BCH@CG | 
		Contributing to Increase (+) or Decrease (-) in M1B - Claims on 
		Government (NT$ million)貨幣供給額 M1B 增 
		(+) 減 (-) 因素 -
		對政府債權 (新台幣百萬元)
 | 
		AM
 | 198887:2
 | 
	
		| M1BCH@CGENT     | Contributing 
		to Increase (+) or Decrease (-) in M1B - Claims on Govt Enterprises (NT$ 
		million)貨幣供給額 M1B 增 
		(+) 減 (-) 因素 -
		對公營事業債權 (新台幣百萬元)
 | 
		AM
 | 198887:2
 | 
	
		| M1BCH@CPENT | 
		Contributing to Increase (+) or Decrease (-) in M1B - Claims on Private 
		Enterprises & Others (NT$ million)貨幣供給額 M1B 增 
		(+) 減 (-) 因素 -
		對民營企業等債權 (新台幣百萬元)
 | 
		AM
 | 198887:2
 | 
	
		| M1BCH@QM | 
		Contributing to Increase (+) or Decrease (-) in M1B - Quasi-Money (NT$ 
		million)貨幣供給額 M1B 增 
		(+) 減 (-) 因素 -
		準貨幣 (新台幣百萬元)
 | 
		AM
 | 198887:2
 | 
	
		| M1BCH@GD | 
		Contributing to Increase (+) or Decrease (-) in M1B - Government 
		Deposits (NT$ million)貨幣供給額 M1B 增 
		(+) 減 (-) 因素 -
		政府存款 (新台幣百萬元)
 | 
		AM
 | 198887:2
 | 
	
		| M1BCH@OTH | 
		Contributing to Increase (+) or Decrease (-) in M1B - Other Items (Net) 
		(NT$ million)貨幣供給額 M1B 增 
		(+) 減 (-) 因素 -
		其他項目 (淨額) (新台幣百萬元)
 | 
		AM
 | 198887:2
 |