| NAME | DESCRIPTION | FREQ | START | 
	
		| 
		CURR | 
		Monetary Aggregates - Currency Held by Public (End of Month) (NT$ million) 全體貨幣機構以外各部門持有通貨 - 計 (月底數) (新台幣百萬元)
 | 
		AM
 
 | 
		196161:7
 
 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| 
		DP& | 
		Monetary Aggregates - Deposit Money - Subtotal (End of 
		Month) (NT$ million) 存款貨幣 
		- 計 (月底數) (新台幣百萬元)
 | 
		AM
 
 | 
		196161:7
 | 
	
		| 
		DCHE | 
		Monetary Aggregates - Deposit Money - Checking Accounts 
		(End of Month) (NT$ million) 存款貨幣 
		- 支票存款 (月底數) (新台幣百萬元)
 | 
		AM
 
 | 
		196161:7
 | 
	
		| 
		DPS | 
		Monetary Aggregates - Deposit Money - Passbook Deposits 
		(End of Month) (NT$ million) 存款貨幣 
		- 活期存款 (月底數) (新台幣百萬元)
 | 
		AM
 
 | 
		196161:7
 | 
	
		| 
		DPSS | 
		Monetary Aggregates - Deposit Money - Passbook Savings 
		Deposits (End of Month) (NT$ million) 存款貨幣 
		- 活期儲蓄存款 (月底數) (新台幣百萬元)
 | 
		AM
 
 | 
		196161:7
 | 
	
		| 
		QM | 
		Monetary Aggregates - Quasi-Money (End of Month) (NT$ 
		million) 準貨幣 
		- 計 (月底數) (新台幣百萬元)
 | 
		AM
 
 | 
		196161:7
 | 
	
		| 
		DT&S | 
		Monetary Aggregates - Time & Savings Deposits (End of 
		Month) (NT$ million) 準貨幣 
		- 定期及定期儲蓄存款 (月底數) (新台幣百萬元)
 | 
		AM
 
 | 
		196161:7
 | 
	
		| 
		DFC | 
		Monetary Aggregates - Foreign Currency Deposits (End of 
		Month) (NT$ million) 準貨幣 
		- 外幣存款 (月底數) (新台幣百萬元)
 | 
		AM
 
 | 
		196161:7
 | 
	
		| 
		PSD | 
		Monetary Aggregates - Postal Savings Deposits (End of 
		Month) (NT$ million) 準貨幣 
		- 郵攻儲金 (月底數) (新台幣百萬元)
 | 
		AM
 
 | 
		196161:7
 | 
	
		| 
		RA | 
		Monetary Aggregates - Repurchase Agreements (End of 
		Month) (NT$ million) 準貨幣 
		- 附買回交易餘額 (月底數) (新台幣百萬元)
 | 
		AM
 
 | 
		198787:5
 | 
	
		| 
		NRNTD | 
		Monetary Aggregates - Non-Residents NT$ Deposits (End of 
		Month) (NT$ million) 準貨幣 
		- 外國人新台幣存款 (月底數) (新台幣百萬元)
 | 
		AM
 
 | 
		198787:1
 | 
	
		| 
		MMMF | 
		Monetary Aggregates - Money Market Mutual Funds (End of 
		Month) (NT$ million)準貨幣 
		- 貨幣市場共同基金 (月底數) (新台幣百萬元)
 | 
		AM
 
 | 
		19982004:6
 | 
	
		| 
		M1A | 
		Monetary Aggregates - M1A (End of Month) (NT$ million)
		貨幣總計數 
		- M1A (月底數) (新台幣百萬元)
 | 
		AM
 
 | 
		196161:7
 | 
	
		| 
		M1B | 
		Monetary Aggregates - M1B (End of Month) (NT$ million)
		貨幣總計數 
		- M1B (月底數) (新台幣百萬元)
 | 
		AM
 
 | 
		196161:7
 | 
	
		| 
		M2 | 
		Monetary Aggregates - M2 (End of Month) (NT$ million) 貨幣總計數 
		- M2 (月底數) (新台幣百萬元)
 | 
		AM
 
 | 
		196161:7
 
 | 
	
		| 
		BF | 
		Monetary Aggregates - Bond Funds (Net) (End of Month) 
		(NT$ million) 貨幣總計數 
		- 債券型基金 (淨額) (月底數) 
		(新台幣百萬元)
 | 
		AM
 | 
		199999:1
 |