| NAME | DESCRIPTION | FREQ | START | 
	
		| 
		MRCH | 
		Changes in Reserves Money 
		(NT$ million)準備貨幣增 (+)
		減 (-) ( 新台幣百萬元 
		)
 | 
		AM
 | 
		198887:2
 | 
	
		| 
		MRCH@FOR | 
		Contributing to Increase (+) or Decrease (-) in Reserve 
		Money - Foreign Assets 
		(NT$ million)準備貨幣增 (+)
		減 (-) 因素 - 
		國外資產 ( 新台幣百萬元 
		)
 | 
		AM
 | 
		198787:1
 | 
	
		| 
		MRCH@L&DG         | 
		Contributing to Increase (+) or Decrease (-) in Reserve 
		Money - Loans & Advances to Government 
		(NT$ million)準備貨幣增 (+)
		減 (-) 因素 - 
		對政府放款及墊款 ( 新台幣百萬元
		)
 | 
		AM
 | 
		198887:2
 | 
	
		| 
		MRCH@S | 
		Contributing to Increase (+) or Decrease (-) in Reserve 
		Money - Securities Bought through Open Market Operations 
		(NT$ million)準備貨幣增 (+)
		減 (-) 因素 - 
		公開市場操作買入有價證券 ( 新台幣百萬元
		)
 | 
		AM
 | 
		198887:2
 | 
	
		| 
		MRCH@CFI | 
		Contributing to Increase (+) or Decrease (-) in Reserve 
		Money - Claims on Financial Institutions 
		(NT$ million)準備貨幣增 (+)
		減 (-) 因素 - 
		對金融機構債權 ( 新台幣百萬元
		)
 | 
		AM
 | 
		198887:2
 | 
	
		| 
		MRCH@GD | 
		Contributing to Increase (+) or Decrease (-) in Reserve 
		Money - Government Deposits 
		(NT$ million)準備貨幣增 (+)
		減 (-) 因素 - 
		政府存款 ( 新台幣百萬元 
		)
 | 
		AM
 | 
		198887:2
 | 
	
		| 
		MRCH@TRED | 
		Contributing to Increase (+) or Decrease (-) in Reserve 
		Money - Treasury Redeposits Placed by Banks 
		(NT$ million)準備貨幣增 (+)
		減 (-) 因素 - 
		國庫存款轉存款 ( 新台幣百萬元
		)
 | 
		AM
 | 
		198887:2
 | 
	
		| 
		MRCH@FID | 
		Contributing to Increase (+) or Decrease (-) in Reserve 
		Money - Redeposits Placed by Financial Inst. 
		(NT$ million)準備貨幣增 (+)
		減 (-) 因素 - 
		金融機構定期存款轉存款 ( 新台幣百萬元
		)
 | 
		AM
 | 
		198887:2
 | 
	
		| 
		MRCH@TREB& | 
		Contributing to Increase (+) or Decrease (-) in Reserve 
		Money - TB CDS & SB Issued by CBC 
		(NT$ million)準備貨幣增 (+)
		減 (-) 因素 - 
		央行發行之國庫券、定期存單及儲蓄券 ( 新台幣百萬元
		)
 | 
		AM
 | 
		198887:2
 | 
	
		| 
		MRCH@OTH | 
		Contributing to Increase (+) or Decrease (-) in Reserve 
		Money - Other Item 
		(NT$ million)準備貨幣增 (+)
		減 (-) 因素 - 
		其他項目 ( 新台幣百萬元 
		)
 | 
		AM
 | 
		198887:2
 |