| 
		 NAME   | 
		
		       DESCRIPTION        | 
		
		FREQ | 
		
		START  | 
	
	
		| 
		 
		LDALB@PG@MFG  | 
		
		 
		Loans & Discounts at All Banks - Private & 
		Government Enterprises - Manufacturing 
		(NT$ million) 
		全體銀行放款餘額 -
		製造業 - 計 (新台幣百萬元)  | 
		
		 
		A 
		M  | 
		
		 
		1997 
		97:1
		  | 
	
	
		| 
		 
		LDALB@PG@FOOD&B  | 
		
		 
		Loans & Discounts at All Banks - Private & 
		Government Enterprises - Food & Beverages 
		(NT$ million) 
		全體銀行放款餘額 -
		製造業 - 食品及飲料製造業 (新台幣百萬元)  | 
		
		 
		A 
		M  | 
		
		 
		1997 
		97:1
		  | 
	
	
		| 
		 
		LDALB@PG@BEV  | 
		
		 
		Loans & Discounts at All Banks - Private & 
		Government Enterprises - Beverages 
		(NT$ million) 
		全體銀行放款餘額 -
		製造業 - 飲料製造業 (新台幣百萬元)  | 
		
		 
		M  | 
		
		 
		2007:4
		  | 
	
	
	
		| 
		 
		LDALB@PG@TOB  | 
		
		 
		Loans & Discounts at All Banks - Private & 
		Government Enterprises - Tobacco 
		(NT$ million) 
		全體銀行放款餘額 -
		製造業 - 菸草製造業  (新台幣百萬元)  | 
		
		 
		A 
		M  | 
		
		 
		1997 
		97:1
		  | 
	
	
		| 
		 
		LDALB@PG@TEXT  | 
		
		 
		Loans & Discounts at All Banks - Private & 
		Government Enterprises - Textiles Mill 
		(NT$ million) 
		全體銀行放款餘額 -
		製造業 - 紡織業 (新台幣百萬元)  | 
		
		 
		A 
		M  | 
		
		 
		1997 
		97:1
		  | 
	
	
		| 
		 
		LDALB@PG@AP  | 
		
		 
		Loans & Discounts at All Banks - Private & 
		Government Enterprises - Wearing Apparel & Clothing Accessories 
		(NT$ million) 
		全體銀行放款餘額 -
		製造業 - 成衣及服飾品製造業 
		(新台幣百萬元)  | 
		
		 
		A 
		M  | 
		
		 
		1997 
		97:1
		  | 
	
	
		| 
		 
		LDALB@PG@LEA  | 
		
		 
		Loans & Discounts at All Banks - Private & 
		Government Enterprises - Leather Fur & Related Products 
		(NT$ million) 
		全體銀行放款餘額 -
		製造業 - 皮革、毛皮及其製品製造業 (新台幣百萬元)  | 
		
		 
		A 
		M  | 
		
		 
		1997 
		97:1
		  | 
	
	
		| 
		 
		LDALB@PG@WOOD  | 
		
		 
		Loans & Discounts at All Banks - Private & 
		Government Enterprises - Wood & Bamboo Products 
		(NT$ million) 
		全體銀行放款餘額 -
		製造業 - 木竹製品製造業 (新台幣百萬元)  | 
		
		 
		A 
		M  | 
		
		 
		1997 
		97:1
		  | 
	
	
		| 
		 
		LDALB@PG@PULP  | 
		
		 
		Loans & Discounts at All Banks - Private & 
		Government Enterprises - Pulp Paper & Paper Products 
		(NT$ million) 
		全體銀行放款餘額 -
		製造業 - 紙漿、紙及紙製品製造業 (新台幣百萬元)  | 
		
		 
		A 
		M  | 
		
		 
		1997 
		97:1
		  | 
	
	
		| 
		 
		LDALB@PG@PRINT  | 
		
		 
		Loans & Discounts at All Banks - Private & Government 
		Enterprises - Printing & Reproduction of Recorded Media
		(NT$ 
		million) 
		全體銀行放款餘額 
		- 製造業 - 印刷及資料儲存媒體複製業 (新台幣百萬元)  | 
		
		 
		A 
		M  | 
		
		 
		1997 
		97:1
		  | 
	
	
		| 
		 
		LDALB@PG@PETR&       | 
		
		 
		Loans & Discounts at All Banks - Private & 
		Government Enterprises - Petroleum & Coal Products 
		(NT$ million) 
		全體銀行放款餘額 -
		製造業 - 石油及煤製品製造業 (新台幣百萬元)  | 
		
		 
		A 
		M  | 
		
		 
		1997 
		97:1
		  | 
	
	
	
		| 
		 
		LDALB@PG@CHEM  | 
		
		 
		Loans & Discounts at All Banks - Private & 
		Government Enterprises - Chemical Material 
		(NT$ million) 
		全體銀行放款餘額 -
		製造業 - 化學材料製造業 (新台幣百萬元)  | 
		
		 
		A 
		M  | 
		
		 
		1997 
		97:1
		  | 
	
	
		| 
		 
		LDALB@PG@CHEMP  | 
		
		 
		Loans & Discounts at All Banks - Private & 
		Government Enterprises - Chemical Products 
		(NT$ million) 
		全體銀行放款餘額 -
		製造業 - 化學製品製造業 (新台幣百萬元)  | 
		
		 
		A 
		M  | 
		
		 
		1997 
		97:1
		  | 
	
	
		| 
		 
		LDALB@PG@MEDG  | 
		
		 
		Loans & Discounts at All Banks - Private & 
		Government Enterprises - Medical Goods 
		(NT$ million) 
		全體銀行放款餘額 -
		製造業 - 藥品製造業 (新台幣百萬元)  | 
		
		 
		M  | 
		
		 
		2007:4
		  | 
	
	
		| 
		 
		LDALB@PG@RUB  | 
		
		 
		Loans & Discounts at All Banks - Private & 
		Government Enterprises - Rubber Products 
		(NT$ million) 
		全體銀行放款餘額 -
		製造業 - 橡膠製品製造業 (新台幣百萬元)  | 
		
		 
		A 
		M  | 
		
		 
		1997 
		97:1
		  | 
	
	
		| 
		 
		LDALB@PG@PL  | 
		
		 
		Loans & Discounts at All Banks - Private & 
		Government Enterprises - Plastic Products 
		(NT$ million) 
		全體銀行放款餘額 -
		製造業 - 塑膠製品製造業 (新台幣百萬元)  | 
		
		 
		A 
		M  | 
		
		 
		1997 
		97:1
		  | 
	
	
		| 
		 
		LDALB@PG@NMTLMP  | 
		
		 
		Loans & Discounts at All Banks - Private & 
		Government Enterprises - Non-metallic Mineral Products 
		(NT$ million) 
		全體銀行放款餘額 -
		製造業 - 非金屬礦物製品製造業 (新台幣百萬元)  | 
		
		 
		A 
		M  | 
		
		 
		1997 
		97:1
		  | 
	
	
		| 
		 
		LDALB@PG@BMTL  | 
		
		 
		Loans & Discounts at All Banks - Private & 
		Government Enterprises - Basic Metal 
		(NT$ million) 
		全體銀行放款餘額 -
		製造業 - 基本金屬製造業 (新台幣百萬元)  | 
		
		 
		A 
		M  | 
		
		 
		1997 
		97:1
		  | 
	
	
		| 
		 
		LDALB@PG@MTLP  | 
		
		 
		Loans & Discounts at All Banks - Private & 
		Government Enterprises - Fabricated Metal Products 
		(NT$ million) 
		全體銀行放款餘額 -
		製造業 - 金屬製品製造業 (新台幣百萬元)  | 
		
		 
		A 
		M  | 
		
		 
		1997 
		97:1
		  | 
	
	
		| 
		 
		LDALB@PG@ELEP  | 
		
		 
		Loans & Discounts at All Banks - Private & 
		Government Enterprises - Electronic Parts & Components 
		(NT$ million) 
		全體銀行放款餘額 -
		製造業 - 電子零組件製造業 (新台幣百萬元)  | 
		
		 
		A 
		M  | 
		
		 
		1997 
		97:1
		  | 
	
	
		| 
		 
		LDALB@PG@COMP  | 
		
		 
		Loans & Discounts at All Banks - Private & 
		Government Enterprises - Computer Electronic & Optical Products 
		(NT$ million) 
		全體銀行放款餘額 -
		製造業 - 電腦、電子產品及光學製品製造業 
		(新台幣百萬元)  | 
		
		 
		A 
		M  | 
		
		 
		1997 
		97:1
		  | 
	
	
		| 
		 
		LDALB@PG@ELEQ  | 
		
		 
		Loans & Discounts at All Banks - Private & 
		Government Enterprises - Electrical Equipment 
		(NT$ million) 
		全體銀行放款餘額 -
		製造業 - 電力設備製造業 
		(新台幣百萬元)  | 
		
		 
		A 
		M  | 
		
		 
		1997 
		97:1
		  | 
	
	
	
		| 
		 
		LDALB@PG@MACH  | 
		
		 
		Loans & Discounts at All Banks - Private & Government 
		Enterprises - Machinery & Equipment 
		(NT$ million) 
		全體銀行放款餘額 -
		製造業 - 機械設備製造修配業 (新台幣百萬元)  | 
		
		 
		A 
		M  | 
		
		 
		1997 
		97:1
		  | 
	
	
		| 
		 
		LDALB@PG@TRANEQ  | 
		
		 
		Loans & Discounts at All Banks - Private & Government 
		Enterprises - Transport Equipment 
		(NT$ million) 
		全體銀行放款餘額 -
		製造業 - 運輸工具製造修配業 (新台幣百萬元)  | 
		
		 
		A 
		M  | 
		
		 
		1997 
		97:1
		  | 
	
	
		| 
		 
		LDALB@PG@MOVE  | 
		
		 
		Loans & Discounts at All Banks - Private & Government 
		Enterprises - Motor Vehicles & Parts 
		(NT$ million) 
		全體銀行放款餘額 -
		製造業 - 汽車及其零件製造業 (新台幣百萬元)  | 
		
		 
		M  | 
		
		 
		2007:4
		  | 
	
	
	
		| 
		 
		LDALB@PG@FUR  | 
		
		 
		Loans & Discounts at All Banks - Private & Government 
		Enterprises - Furniture 
		(NT$ million) 
		全體銀行放款餘額 -
		製造業 - 家具製造業 (新台幣百萬元)  | 
		
		 
		A 
		M  | 
		
		 
		1997 
		97:1  | 
	
	
	
		| 
		 
		LDALB@PG@OTHMFG  | 
		
		 
		Loans & Discounts at All Banks - Private & 
		Government Enterprises - Not Elsewhere Classified 
		(NT$ million) 
		全體銀行放款餘額 -
		製造業 - 其他製造業 (新台幣百萬元)  | 
		
		 
		A 
		M  | 
		
		 
		1997 
		97:1
		  | 
	
	
		| 
		 
		LDALB@PG@REPA  | 
		
		 
		Loans & Discounts at All Banks - Private & Government 
		Enterprises - Repair & Installation of Industrial Machinery & Equipment 
		(NT$ million) 
		全體銀行放款餘額 -
		製造業 - 產業用機械設備及安裝業 (新台幣百萬元)  | 
		
		 
		M  | 
		
		 
		2007:4
		  |