|
FREQ:該筆資料之頻率 (available frequencies of the series) ( A:年資料,Q:季資料,M:月資料,W:週資料,D:日資料,S:半年資料) START:該筆資料在資料庫之起始期間 (beginning date of the series) |
||||
| COMPANY | ||||
| CODE NO. | COMPANY NAME |
FREQ |
START | |
| 1402 | 遠 紡 | Far East Textile | A | 1982 |
| 1409 | 新 纖 | Shinkong Synthetic Fiber | A | 1982 |
| 1410 | 南 染 | Nan-Yang Dyeing & Finishing | A | 1982 |
| 1413 | 宏 洲 | Hung Chou Chemical | A | 1982 |
| 1414 | 東 和 | Dong Ho Textile | A | 1982 |
| 1416 | 廣 豐 | Kwong Fong Ind. | A | 1982 |
| 1417 | 嘉 裕 | Carnival Textitle | A | 1982 |
| 1418 | 東 華 | Tong-Hwa Synthetic Fiber | A | 1982 |
| 1419 | 新 紡 | Sinkong Spinning | A | 1982 |
| 1423 | 利 華 | Reward Wool | A | 1982 |
| 1432 | 大魯閣 | Taroko Textile | A | 1982 |
| 1434 | 褔 懋 | Formosa Taffeta Co., Ltd. | A | 1982 |
| 1435 | 中 褔 | Chun Fu Textile | A | 1982 |
| 1436 | 褔 益 | Fu I Ind. | A | 1982 |
| 1437 | 勤 益 | G.T.M. | A | 1983 |
| 1438 | 裕 豐 | Yu Foong Spinning Mill | A | 1983 |
| 1439 | 中 和 | Chu Wa Wool | A | 1984 |
| 1440 | 南 紡 | Tainan Spinning | A | 1984 |
| 1441 | 大 東 | Tah Tong Textile | A | 1985 |
| 1442 | 名 軒 |
Advancetek Enterprise Co., Ltd. |
A | 1984 |
| 1443 | 立 益 | Lily Textile | A | 1985 |
| 1444 | 力 麗 | Lealea Enterprise Co., Ltd. | A | 1985 |
| 1445 | 大 宇 | Universal Textile Co., Ltd. | A | 1985 |
| 1446 | 宏 和 | Hong Ho Precision Textile Co., Ltd. | A | 1986 |
| 1447 | 力 鵬 | Li Peng Enterprise Co., Ltd. | A | 1986 |
| 1449 | 佳 和 | Chia Her Industrial Co., Ltd. | A | 1986 |
| 1451 | 年 興 | Nien Hsing Textile Co., Ltd. | A | 1987 |
| 1452 | 宏 益 | Hong Yi Fiber Ind. Co., Ltd. | A | 1987 |
| 1453 | 大 將 | Ta Jiang Group Co., Ltd. | A | 1987 |
| 1454 | 台 富 | Taiwan Taffeta Fabric Co., Ltd. | A | 1987 |
| 1455 | 集 盛 | Zig Sheng Industrial Co., Ltd. | A | 1987 |
| 1456 | 怡 華 | I-Hwa Industrial Co., Ltd. | A | 1987 |
| 1457 | 宜 進 | Yi Jinn Industrial Co., Ltd. | A | 1991 |
| 1459 | 聯 發 | Lan Fa Textile Co., Ltd. | A | 1989 |
| 1460 | 宏 遠 | Everest Textile Co., Ltd. | A | 1988 |
| 1463 | 強 盛 | Chyang Sheng Dyeing & Finishing Co., Ltd. | A | 1993 |
| 1464 | 得 力 | Delicacy Industrial Co., Ltd. | A | 1993 |
| 1465 | 偉 全 | Wisher Industrial | A | 1994 |
| 1466 | 聚 隆 | Acelon | A | 1994 |
| 1467 | 南 緯 | Nan-Woei Industrial | A | 1995 |
| 1468 | 昶 和 | Chang Ho Fibre | A | 1995 |
| 1469 | 理 隆 | Lead Long Textile. | A | 1997 |
| 1470 | 大統染 |
Evertex Dyeing & Finishing Co., Ltd |
A | 1998 |
| 1471 | 首 利 | Solelytex | A | 1995 |
| 1472 | 三洋纖 | Tri Ocean Textile Co., Ltd. | A | 1995 |
| 1473 | 台南企業 | Tainan Enterprises Co., Ltd. | A | 1995 |
| 1474 | 弘 裕 | Honmyue Enterprise Co., Ltd. | A | 2000 |
| 1475 | 本 盟 | Sumagh Textile Co., Ltd. | A | 2000 |
| 1476 | 儒鴻企業 | Eclat | A | 1996 |
| 1477 | 聚陽實業 | Makalot | A | 2000 |
| 4414 | 如 興 | Roo Hsing Garment Co., Ltd | A | 1996 |
| 4426 | 利勤實業 | LI CHENG ENTERPRISE CO.,LTD. | A | 2003 |
| 4438 | 廣 越 | Quang Viet Enterprise Co., Ltd. | A | 2013 |
|
|
||||