| 單位: 新台幣千元 | |
| (50) | CSTO:普通股股本 (Common Stock) |
| (51) | PSTO:特別股股本 (Preferred Stock) |
| (52) | SSTO:預收股款 (Subscribed Stock (Proceeds from Shares Issued)) |
| (53) | RESCAP:增資準備 (Reserve for Raising Capital) |
| (54) | PICAP:資本公積 (Paid-in Capital in Excess of Par (Capital Reserve)) |
| (55) | LRES:法定盈餘公積 (Legal Reserve) |
| (56) | ARE:特別盈餘公積 (Appropriated Retained Earnings) |
| (57) | URE:未分配盈餘 (Unappropriated Retained Earnings) |
| (58) | RE:保留盈餘合計 (Retained Earnings) |
| 註:(58)=(55)+(56)+(57) | |
| (59) | UNFI:備供出售金融資產未實現損益 (Unrealized Gain or Loss on Available-for-sale Financial Assets) |
| (60) | EXDF: 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 (Exchange Differences on Translation of Foreign Financial Statements) |
| (61) | OTHAD:其他調整數 (Other Adjustments) |
| (62) | TSTO:庫藏股 (Treasury Stock) |
| (63) | NONI:非控制權益 (Non-controlling Interests) |
| (64) | TOTAL:股東權益總額 (Total Stockholders' Equity) |
| 註:(64)=(50)+(51)+(52)+(53)+(54)+(58)+(59)+(60)+(61)-(62)-(63) | |
| (65) | TOTAL&L:負債及股東權益總額 (Total Liabilities & Stockholders' Equity) |
| 註:(65)=(49)+(64) | |