| 單位: 新台幣千元 | |
| (a) 買匯貼現及放款 | |
| (100) | BILL:進出口押匯及貼現 (Bills Purchased & Discounted) |
| (101) | SLOAN:短期放款 (Short-Term Loans) |
| (102) | MLOAN:中期放款 (Medium-Term Loans) |
| (103) | LLOAN:長期放款 (Long-Term Loans) |
| (104) | OLOAN:其他放款 (Other Loan) |
| (105) | ULOAN:貸放會金 (Unorganized Money Market Loans) |
| (106) | PLOAN:壽險貸款 (Policy Loans) |
| (107) | OTHAD:其他調整 (Other Adjustments) |
| (108) | BAD:備抵呆帳 (Allowance for Bad Debts) |
| (109) | TLOAN:買匯貼現及放款淨額 (Total Loans & Bills Purchased & Discounted) |
| 註:(109)=(102)+(103)+(104)+(105)+(106)+(107)-(108)=(6) | |
| (110) | RLOAN:對關係人放款 (Loans to Related Parties) |
| (b) 固定資產重估增值 | |
| (111) | REV@LAND:固定資產重估增值 - 土地 (Appreciation in Revaluation - Land) |
| (112) | REV@MACH:固定資產重估增值 - 機器設備 (Appreciation in Revaluation - Machinery Equipment) |
| (113) | REV@BLD:固定資產重估增值 - 房屋建築 (Appreciation in Revaluation - Buildings) |
| (114) | REV@TRAN:固定資產重估增值 - 運輸設備 (Appreciation in Revaluation - Transportation Equipment) |
| (115) | REV@MISC:固定資產重估增值 - 雜項設備 (Appreciation in Revaluation - Miscellaneous Equipment) |
| (116) | REV@T:固定資產重估增值總額 (Appreciation in Revaluation - Total) |
| 註:(116)=(112)+(113)+(114)+(115)+(116)=(18) | |
| (c) 累積折舊 | |
| (117) | DEP@MACH:累積折舊 - 機器設備 (Accumulated Depreciation - Machinery Equipment) |
| (118) | DEP@BLD:累積折舊 - 房屋建築 (Accumulated Depreciation - Building) |
| (119) | DEP@TRAN:累積折舊 - 運輸設備 (Accumulated Depreciation - Transportation Equipment) |
| (120) | DEP@MISC:累積折舊 - 雜項設備 (Accumulated Depreciation - Miscellaneous Equipment) |
| (121) | DEP@T:累積折舊總額 (Accumulated Depreciation - Total) |
| 註:(121)=(117)+(118)+(119)+(120)=(19) | |
![]()