| 單位: 新台幣千元 | |
| (44) | CSTO:普通股股本 (Common Stock) |
| (45) | PSTO:特別股股本 (Preferred Stock) |
| (46) | SSTO:預收股款 (Subscribed Stock (Proceeds from Shares Issued)) |
| (47) | RESCAP:增資準備 (Reserve for Raising Capital) |
| (48) | PICAP:資本公積 (Paid-in Capital in Excess of Par (Capital Reserve)) |
| (49) | LRES:法定盈餘公積 (Legal Reserve) |
| (50) | ARE:特別盈餘公積 (Appropriated Retained Earnings) |
| (51) | URE:未分配盈餘 (Unappropriated Retained Earnings) |
| (52) | RE:保留盈餘合計 (Retained Earnings) |
| 註:(52)=(49)+(50)+(51) | |
| (53) | UNFI: 備供出售金融資產未實現損益 (Unrealized Gain or Loss on Available-for-sale Financial Assets) |
| (54) | EXDF: 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 (Exchange Differences on Translation of Foreign Financial Statements) |
| (55) | TSTO:庫藏股(Treasury Stock) |
| (56) | OTHAD:其他調整數 (Other Adjustments) |
| (57) | TOTAL:股東權益總額 (Total Stockholders' Equity) |
| 註:(57)=(44)+(45)+(46)+(47)+(48)+(49)+(53)+(54)+(55)-(56) | |
| (58) | TOTAL&L:負債及股東權益總額 (Total Liabilities & Stockholders' Equity) |
| 註:(58)=(43)+(57) | |