| 單位: 新台幣千元 | |
| (122) | DEP:折舊費用 (Depreciation Expense) |
| (123) | AMO:各項攤提 (Amortization Expense) |
| (124) | CASHO:營業活動現金流量 (Cash Flows from Operating Activities) |
| (125) | CASHLT:長期投資購置淨現金流量 (Cash Flows from Long-term Investment) |
| (126) | CASHL:金融資產及長期投資淨現金流量 (Cash Flows from Financial Assets & Long-term Investment) |
| (127) | SFA:出售固定資產 (Proceeds from Sale of Fixed Assets) |
| (128) | PFA:購置固定資產 ((Cash) Purchase of Fixed Assets) |
| (129) | CASHI:投資活動現金流量 (Cash Flows from Investing Activities) |
| (130) | CHLT:長期借款淨變動數 (Changes in Long-term Borrowing) |
| (131) | CHBP:公司債淨變動數 (Changes in Bonds Payable) |
| (132) | DIR:董監事酬勞 (Directors Compensation) |
| (133) | NEW:現金增資 (Proceeds from New Issues) |
| (134) | CASHF:籌資活動淨現金流量 (Cash Flows Provided from Financing Activities) |
| (135) | RXCH:匯率變動影響數 (Effect of Exchange Rate Changes) |
| (136) | NCASH:本期淨現金流量 (Net Cash Flows) |
| 註:(136)=(124)+(129)+(134)+(135) | |
| (137) | CASHB:期初現金及約當現金餘額 (Cash Balances - Beginning of Period) |
| 註:(137)= 上年度之 (1) | |
| (138) | CASHE:期末現金及約當現金餘額 (Cash Balances - End of Period) |
| 註:(138)=(136)+(137)=(1) | |