| 單位: 新台幣千元 | |||||||||
| (27) | CSTO:普通股股本 (Common Stock) | ||||||||
| (28) | PSTO:特別股股本 (Preferred Stock) | ||||||||
| (29) | SSTO:預收股款 (Subscribed Stock (Proceeds from Shares Issued)) | ||||||||
| (30) | RESCAP:增資準備 (Reserve for Raising Capital) | ||||||||
| (31) | PICAP:資本公積 (Paid-in Capital in Excess of Par (Capital Reserve)) | ||||||||
| (32) | LRES:法定盈餘公積 (Legal Reserve) | ||||||||
| (33) | ARE:特別盈餘公積 (Appropriated Retained Earnings) | ||||||||
| (34) | URE:未分配盈餘 (Unappropriated Retained Earnings) | ||||||||
| (35) | RE:保留盈餘合計 (Retained Earnings) | ||||||||
| 註:(35)=(32)+(33)+(34) | |||||||||
| (36) | UNFI:備供出售金融資產未實現損益 (Unrealized Gain or Loss on Available-for-sale Financial Assets) | ||||||||
| (37) | EXDF: 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 (Exchange Differences on Translation of Foreign Financial Statements) | ||||||||
| (38) | OTHAD:其他調整數 (Other Adjustments) | ||||||||
| (39) | TSTO:庫藏股票(Treasury Stock)
| (40)
| TOTAL:股東權益總額 (Total Stockholders' Equity)
|
| 註:(40)=(27)+(28)+(29)+(30)+(31)+(35)+(36)+(37)+(38)-(39)
| (41) |
TOTAL&L:負債及股東權益總額 (Total
Liabilities & Stockholders' Equity)
|
| 註:(41)=(26)+(40)
| |