| 單位: 新台幣千元 | |
| (116) | DEP:折舊費用 (Depreciation Expense) |
| (117) | AMO:各項攤提 (Amortization Expense) |
| (118) | CASHO:營業活動現金流量 (Cash Flows from Operating Activities) |
| (119) | CASHA:金融資產現金流量 (Cash Flows from Financial Assets) |
| (120) | SFA:出售固定資產 (Proceeds from Disposal of Property Plant & Equipment) |
| (121) | PFA:購置固定資產 (Payments for Property Plant & Equipment) |
| (122) | SINV:出售投資性不動產 (Proceeds from Disposal of Investment Properties) |
| (123) | PINV:購置投資性不動產 (Acquisition of Investment Properties) |
| (124) | CASHI:投資活動現金流量 (Cash Flows from Investing Activities) |
| (125) | NEW:現金增資 (Proceeds from New Issues) |
| (126) | CASHF:籌資活動現金流量 (Cash Flows Provided from Financing Activities) |
| (127) | RXCH:匯率變動影響數 (Effect of Exchange Rate Changes) |
| (128) | NCASH:本期淨現金流量 (Net Cash Flows) |
| 註:(128)=(118)+(119)+(124)+(126)+(127) | |
| (129) | CASHB:期初現金及約當現金餘額 (Cash Balances - Beginning of Period) |
| (130) | CASHE:期末現金及約當現金餘額 (Cash Balances - End of Period) |