FREQ¡G¸Óµ§¸ê®Æ¤§ÀW²v (available frequencies of the series) ( A¡G¦~¸ê®Æ¡AQ¡G©u¸ê®Æ¡AM¡G¤ë¸ê®Æ¡AW¡G¶g¸ê®Æ¡AD¡G¤é¸ê®Æ¡AS¡G¥b¦~¸ê®Æ) ¡@¡@START¡G¸Óµ§¸ê®Æ¦b¸ê®Æ®w¤§°_©l´Á¶¡ (beginning date of the series) |
||||
COMPANY | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
CODE NO. | COMPANY NAME |
FREQ |
START | |
2314 | ¥x´ | MICROELECTRONICS TECHNOLOGY INC. | A | 2013 |
2321 | ªF°T | TECOM CO.,LTD. | A | 2013 |
2332 | ¤Í°T | D-LINK CORPORATION | A | 2013 |
2345 | ´¼¨¹ | Accton Technology Corp. | A | 2013 |
2412 | ¤¤µØ¹q | Chunghwa Telecom Co., Ltd | A | 2013 |
2419 | ¥òµa | HITRON TECHNOLOGIES INC. | A | 2013 |
2439 | Ÿǧ | MERRY ELECTRONICS CO.,LTD. | A | 2013 |
2444 | ¥ü«l | AboCom Systems,Inc. | A | 2013 |
2450 | ¯«¸£ | Senao International Co.,Ltd. | A | 2013 |
2455 | ¥þ·s | VISUAL PHOTONICS EPITAXY CO., LTD. | A | 2013 |
2485 | ¥ü»® | ZINWELL CORPORATION | A | 2013 |
2498 | §»¹F¹q | HTC Corporation | A | 2013 |
3025 | ¬P³q | Loop Telecommunication International,Inc. | A | 2013 |
3027 | ²±¹F | BILLION ELECTRIC CO., LTD. | A | 2013 |
3045 | ¥xÆW¤j | TAIWAN MOBILE CO., LTD. | A | 2013 |
3047 | °T¦à | EDIMAX TECHNOLOGY CO., LTD. | A | 2013 |
3062 | «Øº~ | CyberTAN Technology Inc. | A | 2013 |
3138 | Ä£µn | Auden Techno Corp. | A | 2013 |
3311 | ¶£·u | Silitech Technology Corporation | A | 2013 |
3380 | ©ú®õ | Alpha Networks Inc. | A | 2013 |
3419 | ÃϸΠ| WHA YU INDUSTRIAL CO.,LTD. | A | 2013 |
3596 | ´¼©ö | Arcadyan Technology Corporation | A | 2013 |
3669 | ¶ê®i | AVer Information Inc. | A | 2013 |
3682 | ¨È¤Ó¹q | Asia Pacific Telecom Co.,Ltd. | A | 2013 |
3694 | ®üµØ | AzureWave Technologies, Inc. | A | 2013 |
3704 | ¦X¶Ô±± | Unizyx Holding Corporation | A | 2013 |
4904 | »·¶Ç | Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. | A | 2013 |
4906 | ¥¿¤å | GEMTEK TECHNOLOGY Co.,Ltd | A | 2013 |
4977 | ²³¹F-KY | PCL TECHNOLOGIES,INC. | A | 2013 |
5388 | ¤¤½U | SERCOMM CORP. | A | 2013 |
6136 | ´Iº¸¯S | SERCOMM CORP. | A | 2013 |
6142 | ¤Í«l | CAMEO COMMUNICATIONS,INC. | A | 2013 |
6152 | ¦Ê¤@ | PRIME ELECTRONICS AND SATELLITICS INCORPORAT | A | 2013 |
6216 | ©~©ö | DrayTek Corporation | A | 2013 |
6285 | ±ÒùÖ | Wistron NeWeb Corporation | A | 2013 |
6416 | ·ç¸R¹q³q | CASWELL, INC. | A | 2013 |
6426 | ²Î·s | APOGEE OPTOCOM CO., LTD. | A | 2013 |
6442 | ¥ú¸t | EZconn Corporation | A | 2014 |
6674 | èbÄ_¬ì§Þ | COMPAL BROADBAND NETWORKS, INC. | A | 2018 |
8011 | ¥x³q | TAI TUNG COMMUNICATION CO.,LTD. | A | 2013 |
8101 | µØ«a | Arima Communications Corp. | A | 2013 |
¡@
|