FREQ:該筆資料之頻率 (available frequencies of the series) ( A:年資料,Q:季資料,M:月資料,W:週資料,D:日資料,S:半年資料) START:該筆資料在資料庫之起始期間 (beginning date of the series) |
||||
COMPANY | ||||
CODE NO. | COMPANY NAME |
FREQ |
START | |
2323 | 中環 | CMC Magnetics Corporation | A | 2013 |
2340 | 光磊 | OPTOTECH CORPORATION | A | 2013 |
2349 | 錸德 | RITEK CORPORATION | A | 2013 |
2374 | 佳能 | ABILITY ENTERPRISE CO., LTD. | A | 2013 |
2393 | 億光 | Everlight Electronics Co., Ltd. | A | 2013 |
2406 | 國碩 | GIGASTORAGE CORPORATION | A | 2013 |
2409 | 友達 | AU Optronics Corp. | A | 2013 |
2426 | 鼎元 | TYNTEK CORPORATION | A | 2013 |
2429 | 銘旺科 | ABONMAX CO., LTD | A | 2013 |
2438 | 翔耀 | ENLIGHT CORPORATION | A | 2013 |
2466 | 冠西電 | Cosmo Electronics Corporation | A | 2013 |
2486 | 一詮 | I-CHIUN PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | A | 2013 |
2489 | 瑞軒 | AMTRAN TECHNOLOGY CO.,LTD | A | 2013 |
2491 | 吉祥全 | FORTUNE ORIENTAL COMPANY LIMITED | A | 2013 |
3008 | 大立光 | LARGAN Precision Co.,Ltd | A | 2013 |
3019 | 亞光 | ASIA OPTICAL CO., INC. | A | 2013 |
3024 | 憶聲 | ACTION ELECTRONICS CO., LTD | A | 2013 |
3031 | 佰鴻 | BRIGHT LED ELECTRONICS CORP | A | 2013 |
3038 | 全台 | EMERGING DISPLAY TECHNOLOGIES CORP. | A | 2013 |
3049 | 和鑫 | HannsTouch Solution Incorporated | A | 2013 |
3050 | 鈺德 | U-TECH Media Corporation | A | 2013 |
3051 | 力特 | Optimax Technology Corporation | A | 2013 |
3059 | 華晶科 | Altek Corporation | A | 2013 |
3149 | 正達 | G-TECH Optoelectronics Corporation | A | 2013 |
3356 | 奇偶 | GeoVision Inc. | A | 2013 |
3383 | 新世紀 | Genesis Photonics Inc. | A | 2013 |
3406 | 玉晶光 | GENIUS ELECTRONIC OPTICAL CO.,LTD | A | 2013 |
3437 | 榮創 | Advanced Optoelectronic Technology Inc. | A | 2013 |
3454 | 晶睿 | VIVOTEK INC. | A | 2013 |
3481 | 群創 | INNOLUX CORPORATION | A | 2013 |
3504 | 揚明光 | Young Optics Inc. | A | 2013 |
3535 | 晶彩科 | Favite, Inc. | A | 2013 |
3543 | 州巧 | JOCHU TECHNOLOGY CO., LTD. | A | 2013 |
3563 | 牧德 | MACHVISION,INC | A | 2013 |
3576 | 聯合再生 | United Renewable Energy Co., Ltd. | A | 2013 |
3591 | 艾笛森 | EDISON OPTO CORPORATION | A | 2013 |
3622 | 洋華 | YOUNG FAST OPTOELECTRONICS CO., LTD | A | 2013 |
3673 | TPK-KY | TPK Holding Co., Ltd. | A | 2013 |
3714 | 富采 | ENNOSTAR Inc. | A | 2021 |
4934 | 太極 | Tainergy Tech Co., Ltd. | A | 2013 |
4935 | 茂林-KY | Global Lighting Technologies Inc. | A | 2013 |
4942 | 嘉彰 | Chia Chang Co., Ltd | A | 2013 |
4956 | 光鋐 | Epileds Technologies, Inc. | A | 2013 |
4960 | 誠美材 | CHENG MEI MATERIALS TECHNOLOGY CORPORATION | A | 2013 |
4976 | 佳凌 | Calin Technology Co., Ltd. | A | 2013 |
5234 | 達興材料 | Daxin Materials Corporation | A | 2013 |
5243 | 乙盛-KY | Eson Precision Ind. Co., Ltd. | A | 2013 |
5484 | 慧友 | EverFocus Electronics Corp. | A | 2013 |
6116 |
彩晶 |
Hannstar Display Corp. |
A |
2013 |
6120 |
達運 |
DARWIN PRECISIONS CORPORATION |
A |
2013 |
6164 |
華興 |
LEDTECH ELECTRONICS CORP. |
A |
2013 |
6168 |
宏齊 |
HARVATEK CORPORATION |
A |
2013 |
6176 |
瑞儀 |
RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP. |
A |
2013 |
6209 |
今國光 |
KINKO OPTICAL CO.,LTD. |
A |
2013 |
6225 |
天瀚 |
AIPTEK International Inc. |
A |
2013 |
6226 |
光鼎 |
Para Light Electronics Co., Ltd. |
A |
2013 |
6278 |
台表科 |
Taiwan Surface Mounting Technology Corp. |
A |
2013 |
6289 |
華上 |
Arima Optoelectronics Corp. |
A |
2013 |
6405 |
悅城 |
ONANO INDUSTRIAL CORP. |
A |
2013 |
6431 |
光麗-KY |
Kuangli Bio-Tech Holdings Co., Ltd. |
A |
2014 |
6443 |
元晶 |
TSEC CORPORATION |
A |
2014 |
6456 |
GIS-KY |
General Interface Solution (GIS) Holding Ltd. |
A |
2015 |
6477 |
安集 |
Anji Technology Co., Ltd. |
A |
2014 |
6668 |
中揚光 |
Zhong Yang Technology Co.,Ltd |
A |
2017 |
6706 |
惠特 |
FITTECH CO.,LTD |
A |
2018 |
8104 |
錸寶 |
RiTdisplay Corporation |
A |
2017 |
8105 |
凌巨 |
GIANTPLUS TECHNOLOGY CO., LTD. |
A |
2013 |
8215 |
明基材 |
BenQ Materials Corporation |
A |
2013 |
|