| 
 FREQ:該筆資料之頻率 (available frequencies of the series) ( A:年資料,Q:季資料,M:月資料,W:週資料,D:日資料,S:半年資料) START:該筆資料在資料庫之起始期間 (beginning date of the series)  | 
      ||||
| COMPANY | ||||
| CODE NO. | COMPANY NAME | 
       FREQ  | 
      START | |
| 2101 | 南港 | NANKANG RUBBER TIRE CORP.,LTD. | A | 2013 | 
| 2102 | 泰豐 | FEDERAL CORPORATION | A | 2013 | 
| 2103 | 台橡 | TSRC CORPORATION | A | 2013 | 
| 2104 | 國際中橡 | International CSRC Investment Holdings Co., | A | 2013 | 
| 2105 | 正新 | Cheng Shin Rubber Ind., Co., Ltd. | A | 2013 | 
| 2106 | 建大 | KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD | A | 2013 | 
| 2107 | 厚生 | FORMOSAN RUBBER GROUP INC. | A | 2013 | 
| 2108 | 南帝 | NANTEX INDUSTRY.CO.,LTD. | A | 2013 | 
| 2109 | 華豐 | HWA FONG RUBBER IND. CO., LTD. | A | 2013 | 
| 2114 | 鑫永銓 | HSIN YUNG CHIEN CO.,LTD. | A | 2013 | 
| 6582 | 申豐 | Shin Foong Specialty & Applied Materials Co Ltd | A | 2016 | 
| 
		 
  
  | 
		||||