|
FREQ:該筆資料之頻率 (available frequencies of the series) ( A:年資料,Q:季資料,M:月資料,W:週資料,D:日資料,S:半年資料) START:該筆資料在資料庫之起始期間 (beginning date of the series) |
||||
| COMPANY | ||||
| CODE NO. | COMPANY NAME |
FREQ |
START | |
| 1402 | 遠東新 | Far Eastern New Century Corporation | A | 2013 |
| 1409 | 新纖 | SHINKONG SYNTHETIC FIBERS CORPORATION | A | 2013 |
| 1410 | 南染 | NAN YANG DYEING & FINISHING CO.,LTD | A | 2013 |
| 1413 | 宏洲 | HUNG CHOU FIBER IND. CO., LTD | A | 2013 |
| 1414 | 東和 | Tung Ho Textile Co., Ltd. | A | 2013 |
| 1417 | 嘉裕 | CARNIVAL INDUSTRIAL CORPORATION | A | 2013 |
| 1418 | 東華 | TONG-HWA SYNTHETIC FIBER COMPANY LIMITED. | A | 2013 |
| 1419 | 新紡 | SHINKONG TEXTILE CO.,LTD | A | 2013 |
| 1423 | 利華 | REWARD WOOL INDUSTRY CORPORATION | A | 2013 |
| 1434 | 褔懋 | FORMOSA TAFFETA CO.,LTD | A | 2013 |
| 1439 | 中和 | Chuwa Wool Industry Co., (Taiwan) Ltd. | A | 2013 |
| 1440 | 南紡 | TAINAN SPINNING CO. , LTD. | A | 2013 |
| 1441 | 大東 | TAH TONG TEXTILE CO., LTD. | A | 2013 |
| 1444 | 力麗 | LEALEA ENTERPRISE CO.,LTD | A | 2013 |
| 1445 | 大宇 | UNIVERSAL TEXTILE CO., LTD. | A | 2013 |
| 1446 | 宏和 | HONG HO PRECISION TEXTILE CO.,LTD. | A | 2013 |
| 1447 | 力鵬 | LI PENG ENTERPRISE CO., LTD. | A | 2013 |
| 1449 | 佳和 | CHIA HER INDUSTRIAL CO., LTD. | A | 2013 |
| 1451 | 年興 | NIEN HSING TEXTILE CO., LTD. | A | 2013 |
| 1452 | 宏益 | HONG YI FIBER INDUSTRY CO.,LTD | A | 2013 |
| 1454 | 台富 | TAIWAN TAFFETA FABRIC CO., LTD | A | 2013 |
| 1455 | 集盛 | ZIG SHENG IND. CO., LTD | A | 2013 |
| 1457 | 宜進 | YI JINN INDUSTRIAL CO.,LTD | A | 2013 |
| 1459 | 聯發 | LAN FA TEXTILE CO.,LTD. | A | 2013 |
| 1460 | 宏遠 | EVEREST TEXTILE CO.,LTD. | A | 2013 |
| 1463 | 強盛 | CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO., LTD. | A | 2013 |
| 1464 | 得力 | DE LICACY INDUSTRIAL CO., LTD. | A | 2013 |
| 1465 | 偉全 | WISHER INDUSTRIAL CO., LTD. | A | 2013 |
| 1466 | 聚隆 | Acelon chemicals & Fiber Corporation | A | 2013 |
| 1467 | 南緯 | TEX-RAY INDUSTRIAL CO.,LTD. | A | 2013 |
| 1468 | 昶和 | CHANG HO FIBRE CORPORATION | A | 2013 |
| 1470 | 大統新創 |
Evertex Fabrinology Ltd. |
A | 2013 |
| 1472 | 三洋實業 | TRIOCEAN INDUSTRIAL CORPORATION CO., LTD. | A | 2013 |
| 1473 | 台南 | TAINAN ENTERPRISES CO.,LTD | A | 2013 |
| 1474 | 弘裕 | HONMYUE ENTERPRISE CO., LTD. | A | 2013 |
| 1475 | 業旺 | BIG SUNSHINE CO., LTD. | A | 2013 |
| 1476 | 儒鴻 | ECLAT TEXTILE CO., LTD. | A | 2013 |
| 1477 | 聚陽 | Makalot Industrial Co., Ltd. | A | 2013 |
| 4414 | 如興 | ROO HSING CO., LTD | A | 2013 |
| 4426 | 利勤 | LI CHENG ENTERPRISE CO.,LTD. | A | 2013 |
| 4438 | 廣越 | Quang Viet Enterprise Co., Ltd. | A | 2013 |
| 4439 | 冠星-KY | TST Group Holding Ltd. | A | 2013 |
| 4440 | 宜新實業 | Yi Shin Textile Industrial Co., Ltd. | A | 2013 |
|
|
||||