|
NAME:該筆資料的檢索代號 (retrieval code of the series)
DESCRIPTION & SOURCE:該筆資料之全名 (full name of the series)及資料來源
FREQ:該筆資料之頻率 (available frequencies of the series)
( A:年資料,Q:季資料,M:月資料,W:週資料,D:日資料,S:半年資料)
START:該筆資料在資料庫之起始期間 (beginning date of the series)
|
NAME |
DESCRIPTION & SOURCE |
FREQ |
START |
| | | |
| A15A1AQ | NC車床生產量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15A1BQ | NC車床銷售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15A1BV | NC車床銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15A1CQ | NC車床存量 (台) | M | 1984:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15A2AQ | 其他車床生產量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15A2BQ | 其他車床銷售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15A2BV | 其他車床銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15A2CQ | 其他車床存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15A3AQ | 銑床生產量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15A3BQ | 銑床銷售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15A3BV | 銑床銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15A3CQ | 銑床存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15A4AQ | 鋸床生產量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15A4BQ | 鋸床銷售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15A4BV | 鋸床銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15A4CQ | 鋸床存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15A5AQ | 綜合切削中心機生產量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15A5BQ | 綜合切削中心機銷售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15A5BV | 綜合切削中心機銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15A5CQ | 綜合切削中心機存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15A6AQ | 其他NC工具機生產量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15A6BQ | 其他NC工具機銷售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15A6BV | 其他NC工具機銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15A6CQ | 其他NC工具機存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15B1AQ | 塑膠射出成型機生產量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15B1BQ | 塑膠射出成型機銷售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15B1BV | 塑膠射出成型機銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15B1CQ | 塑膠射出成型機存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15B2AQ | 橡(塑)膠擠製機生產量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15B2BQ | 橡(塑)膠擠製機銷售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15B2BV | 橡(塑)膠擠製機銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15B2CQ | 橡(塑)膠擠製機機存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15C1AQ | 空氣壓縮機生產量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15C1BQ | 空氣壓縮機銷售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15C1BV | 空氣壓縮機銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15C1CQ | 空氣壓縮機存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15C2AQ | 冷媒壓縮機生產量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15C2BQ | 冷媒壓縮機銷售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15C2BV | 冷媒壓縮機銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15C2CQ | 冷媒壓縮機存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15D1AQ | 發電機生產量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15D1BQ | 發電機銷售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15D1BV | 發電機銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15D1CQ | 發電機存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15D2AQ | 電動機生產量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15D2BQ | 電動機銷售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15D2BV | 電動機銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15D2CQ | 電動機存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15D3AQ | 微型電動機生產量 (千台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15D3BQ | 微型電動機銷售量 (千台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15D3BV | 微型電動機銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15D3CQ | 微型電動機存量 (千台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15D4AQ | 電力變壓器生產量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15D4BQ | 電力變壓器銷售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15D4BV | 電力變壓器銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15D4CQ | 電力變壓器存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15D5AQ | 高低壓配電盤生產量 (組) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15D5BQ | 高低壓配電盤銷售量 (組) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15D5BV | 高低壓配電盤銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15D5CQ | 高低壓配電盤存量 (組) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15D6AQ | 斷路器生產量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15D6BQ | 斷路器銷售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15D6BV | 斷路器銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15D6CQ | 斷路器存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15F1AQ | 分離式冷氣機生產量 (台) | M | 1994:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15F1BQ | 分離式冷氣機銷售量 (台) | M | 1994:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15F1BV | 分離式冷氣機銷售值 (百萬元) | M | 1994:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15F1CQ | 分離式冷氣機存量 (台) | M | 1994:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15F2AQ | 窗型室內空氣調節機(含冷氣機)生產量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15F2BQ | 窗型室內空氣調節機(含冷氣機)銷售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15F2BV | 窗型室內空氣調節機(含冷氣機)銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15F2CQ | 窗型室內空氣調節機(含冷氣機)存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15F3AQ | 箱型空氣調節機(含冷氣機)生產量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15F3BQ | 箱型空氣調節機(含冷氣機)生產量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15F3BV | 箱型空氣調節機(含冷氣機)生產量 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15F3CQ | 箱型空氣調節機(含冷氣機)生產量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15F4AQ | 汽車冷氣機生產量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15F4BQ | 汽車冷氣機銷售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15F4BV | 汽車冷氣機銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15F4CQ | 汽車冷氣機存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15F5AQ | 電冰箱生產量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15F5BQ | 電冰箱銷售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15F5BV | 電冰箱銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15F5CQ | 電冰箱存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15G1AQ | 洗衣機生產量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15G1BQ | 洗衣機銷售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15G1BV | 洗衣機銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15G1CQ | 洗衣機存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15H1AQ | 電風扇生產量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15H1BQ | 電風扇銷售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15H1BV | 電風扇銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15H1CQ | 電風扇存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15H2AQ | 家用通風電扇生產量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15H2BQ | 家用通風電扇銷售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15H2BV | 家用通風電扇銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15H2CQ | 家用通風電扇存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15I1AQ | 排油煙機生產量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15I1BQ | 排油煙機銷售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15I1BV | 排油煙機銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15I1CQ | 排油煙機存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15J1AQ | 電視機生產量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15J1BQ | 電視機銷售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15J1BV | 電視機銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15J1CQ | 電視機存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15K1AQ | 電源供應器生產量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15K1BQ | 電源供應器銷售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15K1BV | 電源供應器銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A15K1CQ | 電源供應器存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16A1AQ | 電力開關生產量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16A1BQ | 電力開關銷售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16A1BV | 電力開關銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16A1CQ | 電力開關存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16B1AQ | 裸銅線生產量 (公噸) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16B1BQ | 裸銅線銷售量 (公噸) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16B1BV | 裸銅線銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16B1CQ | 裸銅線存量 (公噸) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16B2AQ | 漆包線生產量 (公噸) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16B2BQ | 漆包線銷售量 (公噸) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16B2BV | 漆包線銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16B2CQ | 漆包線存量 (公噸) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16B3AQ | 電子線生產量 (公噸) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16B3BQ | 電子線銷售量 (公噸) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16B3BV | 電子線銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16B3CQ | 電子線存量 (公噸) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16B4AQ | 電力用電線及電纜生產量 (公噸) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16B4BQ | 電力用電線及電纜銷售量 (公噸) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16B4BV | 電力用電線及電纜銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16B4CQ | 電力用電線及電纜存量 (公噸) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16B5AQ | 通訊用電線及電纜生產量 (公噸) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16B5BQ | 通訊用電線及電纜銷售量 (公噸) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16B5BV | 通訊用電線及電纜銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16B5CQ | 通訊用電線及電纜存量 (公噸) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16C1AQ | 電子電容器生產量 (千個) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16C1BQ | 電子電容器銷售量 (千個) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16C1BV | 電子電容器銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16C1CQ | 電子電容器存量 (千個) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16C2AQ | 電子變壓器生產量 (千只) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16C2BQ | 電子變壓器銷售量 (千只) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16C2BV | 電子變壓器銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16C2CQ | 電子變壓器存量 (千只) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16C3AQ | 電阻器生產量 (千個) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16C3BQ | 電阻器銷售量 (千個) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16C3BV | 電阻器銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A16C3CQ | 電阻器存量 (千個) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A17A101 | 甲苯油罐車價 (元/桶) | W | 1997:6
|
| | 經濟日報 | | |
| A17A1AQ1 | 甲苯生產量 (公噸) | M | 1979:1
|
| | 石化工業期刊 | | |
| A17A1FQ | 甲苯輸入量 (公噸) | M | 1979:1
|
| | 石化工業期刊 | | |
| A17A1GQ | 甲苯輸出量 (公噸) | M | 1979:1
|
| | 石化工業期刊 | | |
| A17B101 | 二氧化鈦散裝價 (元/公斤) | W | 2000:1
|
| | 工商時報 | | |
| A17C1AQ | 氫氣類生產量 (千立方公尺) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A17C1BQ | 氫氣類銷售量 (千立方公尺) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A17C1BV | 氫氣類銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A17C1CQ | 氫氣類存量 (千立方公尺) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A17D1AQ | 液鹼類生產量 (公噸) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A17D1BQ | 液鹼類銷售量 (公噸) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A17D1BV | 液鹼類銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A17D1CQ | 液鹼類存量 (公噸) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A17E1AQ | 染料生產量 (公噸) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A17E1BQ | 染料銷售量 (公噸) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A17E1BV | 染料銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A17E1CQ | 染料存量 (公噸) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A17E2AQ | 塗料生產量 (公噸) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A17E2BQ | 塗料銷售量 (公噸) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A17E2BV | 塗料銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A17E2CQ | 塗料存量 (公噸) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A17F101 | 硫酸銅價 (元/公斤) | W | 2000:1
|
| | 工商時報 | | |
| A17F401 | 硝酸鈉價 (元/公斤) | W | 2000:1
|
| | 工商時報 | | |
| A17F501 | 硝酸鉀價 (元/公斤) | W | 2000:1
|
| | 工商時報 | | |
| A17F601 | 硬脂酸鋅價 (元/公斤) | W | 2000:1
|
| | 工商時報 | | |
| A17F701 | 碳酸鉀價 (元/公斤) | W | 2000:1
|
| | 工商時報 | | |
| A17F801 | 碳酸鎳價 (元/公斤) | W | 2000:8
|
| | 工商時報 | | |
| A17G101 | 丙酮(DMK)價 (元/公斤) | W | 1995:16
|
| | 經濟日報 | | |
| A17G201 | 甲基異丁基酮(MIBK)價 (元/公斤) | W | 1995:16
|
| | 經濟日報 | | |
| A17G301 | 丁酮(MEK)價 (元/公斤) | W | 1995:16
|
| | 經濟日報 | | |
| A17G501 | 環己酮價 (元/公斤) | W | 1995:16
|
| | 經濟日報 | | |
| A17H201 | 醋酸正丁脂價 (元/公斤) | W | 1995:16
|
| | 經濟日報 | | |
| A17I101 | 福馬林24%價 (元/公斤) | W | 2000:8
|
| | 工商時報 | | |
| A17J101 | CAC價 (元/公斤) | W | 1995:16
|
| | 經濟日報 | | |
| A17J201 | 丁氧基乙醇(BCS)價 (元/公斤) | W | 1995:16
|
| | 經濟日報 | | |
| A17J301 | 正丁醇(NBA)價 (元/公斤) | W | 2000:1
|
| | 工商時報 | | |
| A17J401 | 異丁醇價 (元/公斤) | W | 2000:1
|
| | 工商時報 | | |
| A17K111 | 大陸磷酸價 (元/公斤) | W | 2007:35
|
| | 工商時報 | | |
| A17K211 | 冰醋酸中化散裝價 (元/公斤) | W | 2000:1
|
| | 工商時報 | | |
| A17K301 | 韓國硝酸價 (元/公斤) | W | 2000:1
|
| | 工商時報 | | |
| A17K401 | 硼酸價 (元/公斤) | W | 2000:1
|
| | 工商時報 | | |
| A17K501 | 鉻酸價 (元/公斤) | W |
2000:8
|
| | 工商時報 | | |
| A17K701 | 鹽酸槽車價 (元/公斤) | W | 2000:1
|
| | 工商時報 | | |
| A17L101 | 片鹼99.5%價 (元/公斤) | W | 2000:1
|
| | 工商時報 | | |
| A17L201 | 純鹼價 (元/公斤) | W | 2000:1
|
| | 工商時報 | | |
| A17M1AV | 農藥生產值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A17M1BV | 農藥銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A17M2AV | 化�菻~生產值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A17M2BV | 化�菻~銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A17M3AV | 其他西藥製劑生產值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
| A17M3BV | 其他西藥製劑銷售值 (百萬元) | M | 1982:1
|
| | 台灣區工業生產統計月報 | | |
|