| NAME:該筆資料的檢索代號 (retrieval code of the series) |
| DESCRIPTION:該筆資料之全名 (full name of the series) |
| FREQ:該筆資料之頻率 (available frequencies of the series) ( A:年資料,Q:季資料,M:月資料,W:週資料,D:日資料,S:半年資料) |
| START:該筆資料在資料庫之起始期間 (beginning date of the series) |
| NAME | DESCRIPTION | FREQ | START |
| CYU@LOWST | China - Urban Households Per Capita Annual Total Inocme by Level of Income - (1st decile) Lowest Income Households (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人總年收入按收入等級分 - (10%) 最低收入戶 (人民幣元) | |||
| CYU@POOR | China - Urban Households Per Capita Annual Total Inocme by Level of Income - (1st 5%) Poor Households (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人總年收入按收入等級分 - (5%) 困難戶 (人民幣元) | |||
| CYU@LOW | China - Urban Households Per Capita Annual Total Inocme by Level of Income - (2nd decile) Low Income Households (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人總年收入按收入等級分 - (10%) 低收入戶 (人民幣元) | |||
| CYU@LOMID | China - Urban Households Per Capita Annual Total Inocme by Level of Income - (2nd quantile) Lower Middle Income Households (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人總年收入按收入等級分 - (20%) 中等偏下戶 (人民幣元) | |||
| CYU@MID | China - Urban Households Per Capita Annual Total Inocme by Level of Income - (3rd quantile) Middle Income Households (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人總年收入按收入等級分 - (20%) 中等收入戶 (人民幣元) | |||
| CYU@UPMID | China - Urban Households Per Capita Annual Total Inocme by Level of Income - (4th quantile) Upper Middle Income Households (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人總年收入按收入等級分 - (20%) 中等偏上戶 (人民幣元) | |||
| CYU@HIGH | China - Urban Households Per Capita Annual Total Inocme by Level of Income - (9th decile) High Income Households (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人總年收入按收入等級分 - (10%) 高收入戶 (人民幣元) | |||
| CYU@HIST | China - Urban Households Per Capita Annual Total Inocme by Level of Income - (10th decile) Highest Income Households (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人總年收入按收入等級分 - (10%) 最高收入戶 (人民幣元) | |||
| CYDU@LOWST | China - Urban Households Per Capita Annual Disposable Inocme by Level of Income - (1st decile) Lowest Income Households (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人可支配年收入按收入等級分 - (10%) 最低收入戶 (人民幣元) | |||
| CYDU@POOR | China - Urban Households Per Capita Annual Disposable Inocme by Level of Income - (1st 5%) Poor Households (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人可支配年收入按收入等級分 - (5%) 困難戶 (人民幣元) | |||
| CYDU@LOW | China - Urban Households Per Capita Annual Disposable Inocme by Level of Income - (2nd decile) Low Income Households (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人可支配年收入按收入等級分 - (10%) 低收入戶 (人民幣元) | |||
| CYDU@LOMID | China - Urban Households Per Capita Annual Disposable Inocme by Level of Income - (2nd quantile) Lower Middle Income Households (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人可支配年收入按收入等級分 - (20%) 中等偏下戶 (人民幣元) | |||
| CYDU@MID | China - Urban Households Per Capita Annual Disposable Inocme by Level of Income - (3rd quantile) Middle Income Households (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人可支配年收入按收入等級分 - (20%) 中等收入戶 (人民幣元) | |||
| CYDU@UPMID | China - Urban Households Per Capita Annual Disposable Inocme by Level of Income - (4th quantile) Upper Middle Income Households (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人可支配年收入按收入等級分 - (20%) 中等偏上戶 (人民幣元) | |||
| CYDU@HIGH | China - Urban Households Per Capita Annual Disposable Inocme by Level of Income - (9th decile) High Income Households (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人可支配年收入按收入等級分 - (10%) 高收入戶 (人民幣元) | |||
| CYDU@HIST | China - Urban Households Per Capita Annual Disposable Inocme by Level of Income - (10th decile) Highest Income Households (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人可支配年收入按收入等級分 - (10%) 最高收入戶 (人民幣元) | |||
| CXCU@LOWST | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditure by Level of Income - (1st decile) Lowest Income Households (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出按收入等級分 - (10%) 最低收入戶 (人民幣元) | |||
| CXCU@POOR | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditure by Level of Income - (1st 5%) Poor Households (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出按收入等級分 - (5%) 困難戶 (人民幣元) | |||
| CXCU@LOW | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditure by Level of Income - (2nd decile) Low Income Households (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出按收入等級分 - (10%) 低收入戶 (人民幣元) | |||
| CXCU@LOMID | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditure by Level of Income - (2nd quantile) Lower Middle Income Households (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出按收入等級分 - (20%) 中等偏下戶 (人民幣元) | |||
| CXCU@MID | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditure by Level of Income - (3rd quantile) Middle Income Households (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出按收入等級分 - (20%) 中等收入戶 (人民幣元) | |||
| CXCU@UPMID | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditure by Level of Income - (4th quantile) Upper Middle Income Households (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出按收入等級分 - (20%) 中等偏上戶 (人民幣元) | |||
| CXCU@HIGH | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditure by Level of Income - (9th decile) High Income Households (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出按收入等級分 - (10%) 高收入戶 (人民幣元) | |||
| CXCU@HIST | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditure by Level of Income - (10th decile) Highest Income Households (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出按收入等級分 - (10%) 最高收入戶 (人民幣元) |