梁明義教授「總體經濟學」下學期學期成績             2019年7月1日
     
        學期總成績           學期總成績           學期總成績
B06102001 A+   B06302267 A+   B06607039 B+
B06102009 A   B05302138 A   B06607044 B
B06102085 A-   B05302342 B   B06607046 F
B05102098 A+   B05302133 A-   B06607057 A-
B04102053 A+   B06209040 B+   B06607061 A+
B06103001 C+   B06303032 A-   B06701170 C-
B05106034 A-   B05303029 B   B06607001 A
B06107025 A+   B05303097 B   B06702077 B+
B06107053 B+   B05303124 B   B06702110 C
B06107054 B+   B04302341 A-   B04702041 A+
B05107046 A   B05305027 A   B04702062 A+
B06109022 A-   B05305031 B+   B06703006 A+
B05201046 C   B05305044 A+   B06703007 B+
B03201036 A-   B06406001 A-   B06703056 C+
B06202026 A+   B05406027 A   B06703078 A+
B05202075 C   B03507040 F   B06703112 A-
B06204033 B-   B06605094 B-   B06703115 A
B03209038 B-   B06607004 A   B06704018 A+
B05302107 A+   B06607005 F   B06704064 B+
B05302131 B+   B06607009 B   B06704077 A
B06302234 A+   B06607010 C-   B06704088 B+
B06302243 A   B06607012 A   B06902041 B-
B06302245 B   B06607016 A   B06A01204 A
B06302251 A-   B06607020 A   B05A01252 A+
B06302266 B- B06607036 A-